لیست زیر لیستی از بزرگترین تولید کنندگان سیستم های حفاظتی دنیاست که به وسیله موسسه ASSMAG منتشر شده. این موسسه هر سال لیستی از میزان فروش بزرگترین شرکت های تولید کننده تجهیزات حفاظتی دنیا منتشر می کند. محصولات این شرکت ها شامل سیستم های مداربسته یا نظارت تصویری، سیستم های کنترل تردد، سیستم های امنیتی و کنترل نفوذ و … می باشد. لیست با توجه به میزان فروش شرکتها در هر سال طبقه بندی شده و اطلاعات مفیدی به شما در انتخاب برند سیستم مدار بسته خواهد داد.
‘15 | ‘14 | نام شرکت | دفتر مرکزی | دسته بندی محصول | فروش کل به میلیون دلار | رشد فروش | ||
2014 | 2013 | 2013-2014 | ||||||
1 | 1 | HONEYWELL SECURITY | ایالات متحده | گوناگون | $2,800.0 | $2,700.0 | 3.7% | |
2 | 3 | HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY | چین | دوربین مداربسته | $2,528.9 | $1,605.9 | 57.5% | |
3 | 2 | BOSCH SECURITY SYSTEMS | آلمان | گوناگون | $1,700.0 | $1,646.7 | 3.2% | |
4 | 4 | SAFRAN | فرانسه | گوناگون | $1,341.6 | $1,295.0 | 3.6% | |
5 | 6 | DAHUA TECHNOLOGY | چین | دوربین مداربسته | $1,145.3 | $845.1 | 35.5% | |
6 | 5 | ASSA ABLOY | سوئد | کنترل تردد و قفل | $845.9 | $759.7 | 11.4% | |
7 | 10 | TYCO SECURITY PRODUCTS | ایالات متحده | گوناگون | $760.0 | $650.0 | 16.9% | |
8 | 7 | FLIR SYSTEMS | ایالات متحده | دوربین مداربسته | $671.3 | $672.3 | -0.1% | |
9 | 9 | SAMSUNG TECHWIN | کره جنوبی | دوربین مداربسته | $650.3 | $658.1 | -1.2% | |
10 | 8 | AXIS COMMUNICATIONS | سوئد | گوناگون | $639.7 | $553.6 | 15.5% | |
11 | 11 | ALLEGION | ایالات متحده | کنترل تردد و قفل | $423.7 | $439.6 | -3.6% | |
12 | 12 | AIPHONE | ژاپن | کنترل تردد | $334.0 | $341.7 | -2.2% | |
13 | 13 | TKH GROUP | هلند | گوناگون | $281.7 | $265.8 | 6.0% | |
14 | 16 | AVIGILON | کانادا | گوناگون | $207.1 | $136.1 | 52.2% | |
15 | 15 | NICE SYSTEMS | اسرائیل | گوناگون | $202.3 | $193.9 | 4.3% | |
16 | 14 | NEDAP | هلند | گوناگون | $170.4 | $169.5 | 0.5% | |
17 | 18 | INFINOVA | ایالات متحده | دوربین مداربسته | $153.0 | $150.0 | 2.0% | |
18 | 17 | OPTEX | ژاپن | تشخیص نفوذ، دزدگیر | $145.0 | $131.5 | 10.3% | |
19 | 21 | VERINT SYSTEMS | ایالات متحده | دوربین مداربسته | $110.4 | $120.4 | -8.3% | |
20 | 19 | VIVOTEK | تایوان | دوربین مداربسته | $107.0 | $121.8 | -12.2% | |
21 | 20 | TAMRON | ژاپن | دوربین مداربسته | $101.7 | $99.1 | 2.6% | |
22 | 23 | IDIS | کره جنوبی | دوربین مداربسته | $99.3 | $99.5 | -0.1% | |
23 | 24 | COMMAX | کره جنوبی | گوناگون | $92.7 | $85.6 | 8.3% | |
24 | 26 | KOCOM | کره جنوبی | گوناگون | $87.6 | $80.6 | 8.7% | |
25 | 22 | MOBOTIX | آلمان | گوناگون | $87.1 | $95.8 | -9.1% | |
26 | 31 | DYNACOLOR | تایوان | دوربین مداربسته | $83.7 | $70.8 | 18.3% | |
27 | 36 | NAPCO SECURITY SYSTEMS | ایالات متحده | گوناگون | $74.4 | $71.4 | 4.2% | |
28 | 32 | GEOVISION | تایوان | دوربین مداربسته | $68.8 | $70.0 | -1.6% | |
29 | 33 | MILESTONE SYSTEMS | دانمارک | دوربین مداربسته | $68.0 | $60.4 | 12.5% | |
30 | 29 | GEUTEBRUCK | آلمان | دوربین مداربسته | $67.6 | $64.2 | 0.0% | |
31 | 34 | SIMONSVOSS TECHNOLOGIES | آلمان | کنترل تردد | $61.7 | $59.7 | 3.3% | |
32 | 25 | HITRON SYSTEMS | کره جنوبی | دوربین مداربسته | $61.1 | $81.9 | -25.4% | |
33 | 27 | AVTECH | تایوان | دوربین مداربسته | $59.4 | $81.7 | -27.3% | |
34 | 42 | SUPREMA | کره جنوبی | کنترل تردد | $58.3 | $45.6 | 28.0% | |
35 | 40 | INDIGOVISION | انگلستان | دوربین مداربسته | $58.2 | $50.0 | 16.3% | |
36 | 28 | ITX SECURITY | کره جنوبی | دوربین مداربسته | $57.1 | $69.9 | -18.3% | |
37 | 43 | DALI TECHNOLOGY | چین | دوربین مداربسته | $56.6 | $40.8 | 38.5% | |
38 | 37 | HDPRO | کره جنوبی | دوربین مداربسته | $55.9 | $60.3 | -7.3% | |
39 | 35 | EVERFOCUS ELECTRONICS | تایوان | گوناگون | $50.8 | $67.5 | -24.8% | |
40 | 30 | SYNECTICS | انگلستان | دوربین مداربسته | $49.9 | $70.0 | -28.8% | |
41 | 41 | FERMAX | اسپانیا | گوناگون | $49.1 | $44.4 | 10.7% | |
42 | 38 | CNB TECHNOLOGY | کره جنوبی | دوربین مداربسته | $40.4 | $55.7 | -27.3% | |
43 | 47 | MAGAL SECURITY SYSTEMS | اسرائیل | گوناگون | $37.6 | $30.6 | 22.9% | |
44 | 45 | VICON | ایالات متحده | گوناگون | $34.9 | $39.8 | -12.5% | |
45 | 44 | INCON | کره جنوبی | دوربین مداربسته | $32.7 | $35.4 | -7.8% | |
46 | 46 | C-PRO ELECTRONICS | کره جنوبی | دوربین مداربسته | $32.5 | $33.6 | -3.2% | |
47 | 50 | EVERSPRING INDUSTRY | تایوان | گوناگون | $30.3 | $20.7 | 46.1% | |
48 | 49 | HI SHARP ELECTRONICS | تایوان | دوربین مداربسته | $23.6 | $27.8 | -15.1% | |
49 | 48 | HUNT ELECTRONIC | تایوان | دوربین مداربسته | $22.8 | $28.0 | -18.7% | |
50 | N/A | HANYANG HITAO | کره جنوبی | دوربین مداربسته | $19.4 | $17.1 | 13.3% |
ثبت ديدگاه