- نوع بدنه : بولت
- کیفیت تصویر : 3 مگاپیکسلی
- نوع لنز : ثابت
- برد دید در شب : 30 متر
- استاندارد IP67
قیمت دوربین مداربسته داهوا مدل IPC-HFW1320S
تماس بگیرید
توضیحات
دوربین مداربسته داهوا مدل IPC-HFW1320S یک دوربین 3 مگاپیکسلی است که می تواند تصاویر را با وضوح قابل قبولی نمایش دهد. دوربین داهوا مدل IPC-HFW1320S دارای لنز ثابت است. این دوربین به واسطه نوع کیس بولت عموما برای محیط های بیرونی همچون پارکینگ، مجتمع اداری و مسکونی، هتل و… مورد استفاده قرار می گیرد زیرا این دوربین به دلیل ظاهر استوانه ایی شکل و استاندارد IP67 در برابر ضربات احتمالی و نفوذ ذرات گرد و غبار مقاومت بیشتری دارد.
توجه: از آنجایی که شاهد نوسانات شدیدی در قیمت دلار هستیم، ارائه قیمت بروز و لحظه به لحظه محصولات در سایت میسر نیست. بنابراین برای دریافت قیمت دقیق به قسمت دانلود لیست قیمت مراجعه کرده و یا با کارشناسان فروش (88500020– 021) مجموعه تماس بگیرید.
دوربین داهوا مدل IPC-HFW1320S از استاندارد IP67 پشتیبانی می کند به همین دلیل در برابر نفوذ آب و گرد و غبار مقاوم است. استاندارد IP67 به معنی مقاومت کامل در برابر نفوذ ذرات گرد و غبار و ایمنی کامل در هنگام غوطه وری کامل دوربین مداربسته در آب تا عمق 1 متر در بازه زمانی محدود است.
دوربین مداربسته داهوا مدل IPC-HFW1320S
دوربین داهوا مدل IPC-HFW1320S مجهز به تکنولوژی DWDR است. DWDR با WDR کاملا متفاوت عمل می کند. نحوه عملکرد DWDR با به کارگیری نرم افزار مخصوص صورت می گیرد. در این نرم افزار کنترل روشنایی به وسیله اشعه گاما در نقاط تاریک تصویر انجام می شود. این تکنولوژی تا حدودی می تواند به بهبود کیفیت تصویر کمک کند اما به هیچ وجه با تکنولوژی WDR قابل مقایسه نیست. زیرا در WDR عملیات یکنواخت سازی روشنایی توسط دو تراشه الکترونیکی که در دوربین کار گذاشته می شود انجام می شود اما در DWDR با استفاده از نرم افزار انجام می شود.
دوربین مداربسته داهوا مدل IPC-HFW1320S از نوع POE است و با تجهیزات سیستم مداربسته از نوع POE سازگار است. در فناوری POE از طریق تنها یک کابل هم جریان الکتریکی و هم سیگنال تصویر هر دو انتقال پیدا می کند. توجه داشته باشید در صورتی می توانید از POE استفاده کنید که تجهیزات موجود در سیستم تان از این ویژگی پشتیبانی کند. به عنوان مثال اگر سوییچ و دوربین مداربسته تحت شبکه شما هر دو PoE باشند به سادگی می توانید دوربین را با یک کابل شبکه به سوییچ متصل کنید تا دوربین فعالیت خودش را آغاز کند. در صورتی که تنها دوربین IP شما PoE باشد نیز همچنان می توانید از این قابلیت استفاده کنید.
Interface | ||
Video Interface | N/A | |
Audio Interface | N/A | |
RS485 | N/A | |
Alarm | N/A | |
Camera | ||
Image Sensor | 1/3” 3Megapixel progresive CMOS | |
Effective Pixels | 2304(H) x1536(V) | |
RAM/ROM | 256MB/16MB | |
Scanning System | Progressive | |
Minimum Illumination | 0.1Lux/F2.0(Color), 0Lux/F2.0(IR on) | |
S/N Ratio | More than 50dB | |
IR Distance | Distance up to 30m(98ft) | |
IR On/Off Control | Auto/ Manual | |
IR LEDs | 18 | |
Environmental | ||
Operating Conditions | -30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / Less than 95% RH | |
Strorage Conditions | -30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / Less than 95% RH | |
Ingress Protection | IP67 | |
Vandal Resistance | IK10 | |
Video | ||
Compression | H.264+/H.264 | |
Mirror | Off / On | |
Flip | 0°/90°/180°/270° | |
Digital Zoom | 16x | |
Smart IR | Support | |
Electronic Image | Support | |
Region of Interest | Off / On (4 Zone) | |
Motion Detetion | Off / On (4 Zone, Rectangle) | |
Noise Reduction | 3D DNR | |
Gain Control | Auto/Manual | |
White Balance | Auto/Natural/Street Lamp/Outdoor/Manual | |
BLC Mode | BLC / HLC / DWDR | |
Day/Night | Auto(ICR) / Color / B/W | |
Bit Rate | H264:24K ~ 8192Kbps | |
Bit Rate Control | CBR/VBR | |
Frame Rate | 3M(1 ~ 20fps)/2M (1 ~ 25/30fps) D1/CIF(1 ~ 25/30fps) | |
Resolution | 1080P(1920×1080)/1.3M(1280×960)/ 720P(1280×720)/D1(704×576/704×480)/ CIF(352×288/352×240) | |
Streaming Capability | 2 Streams | |
Privacy Masking | Off / On (4 Area, Rectangle) | |
Lens | ||
Lens Type | Fixed | |
Mount Type | Board-in | |
Focal Length | 2.8 mm (3.6 mm optional) | |
Max. Aperture | F2.0/F2.0 | |
Angle of View | H:98°/77°,V:51°/40.5° | |
Focus Control | Fixed | |
Audio | ||
Compression | N/A | |
PTZ | ||
Pan Tilt Range | Pan:0° ~360° ;Tilt:0° ~90° ;Rotation:0° ~360° | |
Electrical | ||
Power Supply | DC12V PoE (802.3af)(Class 0) | |
Power Consumption | <7.5W | |
Network | ||
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | |
Protocol | HTTP;HTTPs;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;SMTP;FTP; DHCP;DNS;DDNS;PPPOE;IPv4/v6;QoS;UPnP;NTP; Bonjour;802.1x;Multicast;ICMP;IGMP; | |
Interoperability | ONVIF, PSIA, CGI | |
Streaming Method | Unicast / Multicast | |
Max. User Access | 10 Users/20 Users | |
Edge Storage | NAS(Network Attached Storage),Local PC for instant recording | |
Web Viewer | IE, Chrome, Firefox, Safari | |
Management Software | Smart PSS, DSS,Easy4ip | |
Smart Phone | iPhone, iPad, Android Phone | |
Construction | ||
Casing | Metal+Plastic | |
Dimensions | Φ70mm×164.7mm(2.76×6.49) | |
Net Weight | 0.38Kg(0.84lb) | |
Gross Weight | 0.44Kg(0.97lb) | |
Certifications | ||
Certifications | CE (EN 60950:2000) UL:UL60950-1 FCC: FCC Part 15 Subpart B |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.