- نوع بدنه : دام
- کیفیت تصویر : 2 مگاپیکسلی
- نوع لنز : ثابت
- برد دید در شب : IRه20 متر
- استاندارد IP67
قیمت دوربین مداربسته داهوا مدل HAC-T2A21
تماس بگیرید
توضیحات
دوربین مداربسته داهوا مدل HAC-T2A21 یک دوربین 2 مگا پیکسلی با لنز ثابت است. دوربین داهوا مدل HAC-T2A21 به واسطه نوع کیس دام اغلب برای کاربری های داخلی مورد استفاده قرار می گیرد. این دوربین ها معمولا زیر سقف نصب می شوند. برد دید در شب دوربین مداربسته داهوا مدل HAC-T2A21 تا 20 متر است. این دوربین از استاندارد IP67 پشتیبانی می کند به همین دلیل در برابر نفوذ آب و گرد و غبار مقاوم است. استاندارد IP67 به معنی مقاومت کامل در برابر نفوذ ذرات گرد و غبار و ایمنی کامل در هنگام غوطه وری دوربین مداربسته در آب تا عمق 1 متر است.
توجه: از آنجایی که شاهد نوسانات شدیدی در قیمت دلار هستیم، ارائه قیمت بروز و لحظه به لحظه محصولات در سایت میسر نیست. بنابراین برای دریافت قیمت دقیق به قسمت دانلود لیست قیمت مراجعه کرده و یا با کارشناسان فروش (88500020– 021) مجموعه تماس بگیرید.
دوربین مداربسته داهوا مدل HAC-T2A21
دوربین داهوا مدل IPC-HDW4421EM (-AS) مجهز به تکنولوژی DWDR است. DWDR با WDR کاملا متفاوت عمل می کند. نحوه عملکرد DWDR با به کارگیری نرم افزار مخصوص صورت می گیرد. در این نرم افزار کنترل روشنایی به وسیله اشعه گاما در نقاط تاریک تصویر انجام می شود. این تکنولوژی تا حدودی می تواند به بهبود کیفیت تصویر کمک کند اما به هیچ وجه با تکنولوژی WDR قابل مقایسه نیست. زیرا در WDR عملیات یکنواخت سازی روشنایی توسط دو تراشه الکترونیکی که در دوربین کار گذاشته می شود انجام می شود اما در DWDR با استفاده از نرم افزار انجام می شود.
DORI Distance | ||
Detect | 25px/m (8px/ft) 2.8mm:56m(184ft) 3.6mm: 80m(262ft) 6mm: 120m(394ft) | |
Observe | 63px/m (19px/ft) 2.8mm:22m(73ft) 3.6mm: 32m(105ft) 6mm: 48m(157ft) | |
Recognize | 125px/m (38px/ft) 2.8mm:11m(37ft) 3.6mm: 16m(52ft) 6mm: 24m(79ft) | |
Identify | 250ppm (76px/ft) 2.8mm: 6m(18ft) 3.6mm: 8m(26ft) 6mm: 12m(39ft) | |
Interface | ||
Audio Interface | N/A | |
Camera | ||
Image Sensor | 1/2.7″ CMOS | |
Effective Pixels | 1920(H)×1080(V), 2MP | |
Scanning System | Progressive | |
Electronic Shutter Speed | PAL: 1/25~1/100000s NTSC: 1/30~1/100000s | |
Minimum Illumination | 0.04Lux/F1.85, 30IRE, 0Lux IR on | |
S/N Ratio | More than 65dB | |
IR Distance | Up to 20m (66feet) | |
IR On/Off Control | Auto / Manual | |
Environmental | ||
Operating Conditions | -30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / Less than 90% RH * Start up should be done at above -30°C (-22°F) | |
Storage Conditions | -30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / Less than 90% RH | |
Ingress Protection & Vandal Resistance | IP67 | |
Video | ||
Resolution | 1080P (1920×1080) | |
Frame Rate | 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P | |
Video Output | 1-channel BNC high definition video output / CVBS video output (Can switch) | |
Day/Night | Auto (ICR) / Manual | |
OSD Menu | Multi-language | |
Multi-language | BLC / HLC / DWDR | |
WDR | DWDR | |
Gain Control | AGC | |
Noise Reduction | 2D | |
White Balance | Auto / Manual | |
Smart IR | Auto / Manual | |
Lens | ||
Lens Type | Fixed lens / Fixed iris | |
Mount Type | Board-in | |
Focal Length | 3.6mm (2.8mm, 6mm Optional) | |
Max Aperture | F1.3 | |
Focus Control | N/A | |
Close Focus Distance | 800mm (2000mm) 31.5” (78.74”) | |
Pan/Tilt/Rotation | ||
Pan/Tilt/Rotation | Pan: 0° ~ 360° Tilt: 0° ~ 90° Rotation: 0° ~ 360° | |
Electrical | ||
Power Supply | 12V DC ±30% | |
Power Consumption | Max. 2.7W (12V DC, IR on) | |
Construction | ||
Casing | Aluminium | |
Dimensions | 94mm×94mm×78mm(3.7″×3.7″×3.07″) | |
Net Weight | 0.24kg (0.53lb) | |
Certifications | ||
Certifications | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.